24 - Apr -2016 | MINGGU | 480 - WN | 4356 |
23 - Apr -2016 | SABTU | 479 - WN | 2738 |
22 - Apr -2016 | JUMAT | 478 - WN | 0810 |
21 - Apr -2016 | KAMIS | 477 - WN | 9862 |
20 - Apr -2016 | RABU | 476 - WN | 7303 |
19 - Apr -2016 | SELASA | 475 - WN | 3294 |
18 - Apr -2016 | SENIN | 474 - WN | 5027 |
17 - Apr -2016 | MINGGU | 473 - WN | 5140 |
16 - Apr -2016 | SABTU | 472 - WN | 4981 |
15 - Apr -2016 | JUMAT | 471 - WN | 6743 |
14 - Apr -2016 | KAMIS | 470 - WN | 3570 |
13 - Apr -2016 | RABU | 469 - WN | 2455 |
12 - Apr -2016 | SELASA | 468 - WN | 1098 |
11 - Apr -2016 | SENIN | 467 - WN | 0214 |
10 - Apr -2016 | MINGGU | 466 - WN | 5906 |
09 - Apr -2016 | SABTU | 465 - WN | 2182 |
08 - Apr -2016 | JUMAT | 464 - WN | 1397 |
07 - Apr -2016 | KAMIS | 463 - WN | 6535 |
06 - Apr -2016 | RABU | 462 - WN | 2668 |
05 - Apr -2016 | SELASA | 461 - WN | 4829 |
04 - Apr -2016 | SENIN | 460 - WN | 7046 |
03 - Apr -2016 | MINGGU | 459 - WN | 2930 |
02 - Apr -2016 | SABTU | 458 - WN | 3854 |
01 - Apr -2016 | JUMAT | 457 - WN | 6792 |
31 - Mar -2016 | KAMIS | 456 - WN | 5528 |
30 - Mar -2016 | RABU | 455 - WN | 8063 |
29 - Mar -2016 | SELASA | 454 - WN | 7500 |
28 - Mar -2016 | SENIN | 453 - WN | 4395 |
27 - Mar -2016 | MINGGU | 452 - WN | 0732 |
26 - Mar -2016 | SABTU | 451 - WN | 6979 |
25 - Mar -2016 | JUMAT | 450 - WN | 8615 |
24 - Mar -2016 | KAMIS | 449 - WN | 9442 |
23 - Mar -2016 | RABU | 448 - WN | 2058 |
22 - Mar -2016 | SELASA | 447 - WN | 5134 |
21 - Mar -2016 | SENIN | 446 - WN | 0817 |
20 - Mar -2016 | MINGGU | 445 - WN | 1423 |
19 - Mar -2016 | SABTU | 444 - WN | 7285 |
18 - Mar -2016 | JUMAT | 443 - WN | 9041 |
17 - Mar -2016 | KAMIS | 442 - WN | 3170 |
16 - Mar -2016 | RABU | 441 - WN | 4536 |
15 - Mar -2016 | SELASA | 440 - WN | 6081 |
14 - Mar -2016 | SENIN | 439 - WN | 8467 |
13 - Mar -2016 | MINGGU | 438 - WN | 1338 |
12 - Mar -2016 | SABTU | 437 - WN | 7650 |
11 - Mar -2016 | JUMAT | 436 - WN | 3744 |
10 - Mar -2016 | KAMIS | 435 - WN | 4016 |
09 - Mar -2016 | RABU | 434 - WN | 2893 |
08 - Mar -2016 | SELASA | 433 - WN | 1425 |
07 - Mar -2016 | SENIN | 432 - WN | 6908 |
06 - Mar -2016 | MINGGU | 431 - WN | 0137 |
05 - Mar -2016 | SABTU | 430 - WN | 2319 |
04 - Mar -2016 | JUMAT | 429 - WN | 9574 |
03 - Mar -2016 | KAMIS | 428 - WN | 7096 |
02 - Mar -2016 | RABU | 427 - WN | 5803 |
01 - Mar -2016 | SELASA | 426 - WN | 9268 |
29 - Feb -2016 | SENIN | 425 - WN | 0327 |
28 - Feb -2016 | MINGGU | 424 - WN | 8749 |
27 - Feb -2016 | SABTU | 423 - WN | 4652 |
26 - Feb -2016 | JUMAT | 422 - WN | 5980 |
25 - Feb -2016 | KAMIS | 421 - WN | 3543 |
24 - Feb -2016 | RABU | 420 - WN | 0478 |
23 - Feb -2016 | SELASA | 419 - WN | 6356 |
22 - Feb -2016 | SENIN | 418 - WN | 9201 |
21 - Feb -2016 | MINGGU | 417 - WN | 7931 |
20 - Feb -2016 | SABTU | 416 - WN | 0522 |
19 - Feb -2016 | JUMAT | 415 - WN | 3295 |
18 - Feb -2016 | KAMIS | 414 - WN | 4371 |
17 - Feb -2016 | RABU | 413 - WN | 1106 |
16 - Feb -2016 | SELASA | 412 - WN | 9857 |
15 - Feb -2016 | SENIN | 411 - WN | 5664 |
14 - Feb -2016 | MINGGU | 410 - WN | 8790 |
13 - Feb -2016 | SABTU | 409 - WN | 2148 |
12 - Feb -2016 | JUMAT | 408 - WN | 7413 |
11 - Feb -2016 | KAMIS | 407 - WN | 7689 |
10 - Feb -2016 | RABU | 406 - WN | 6205 |
09 - Feb -2016 | SELASA | 405 - WN | 0953 |
08 - Feb -2016 | SENIN | 404 - WN | 1028 |
07 - Feb -2016 | MINGGU | 403 - WN | 9507 |
06 - Feb -2016 | SABTU | 402 - WN | 3274 |
05 - Feb -2016 | JUMAT | 401 - WN | 4192 |
04 - Feb -2016 | KAMIS | 400 - WN | 5368 |
03 - Feb -2016 | RABU | 399 - WN | 0821 |
02 - Feb -2016 | SELASA | 398 - WN | 2546 |
01 - Feb -2016 | SENIN | 397 - WN | 1935 |
31 - Jan -2016 | MINGGU | 396 - WN | 6710 |
30 - Jan -2016 | SABTU | 395 - WN | 8527 |
29 - Jan -2016 | JUMAT | 394 - WN | 4651 |
28 - Jan -2016 | KAMIS | 393 - WN | 7139 |
27 - Jan -2016 | RABU | 392 - WN | 3488 |
26 - Jan -2016 | SELASA | 391 - WN | 9261 |
25 - Jan -2016 | SENIN | 390 - WN | 6059 |
24 - Jan -2016 | MINGGU | 389 - WN | 1845 |
23 - Jan -2016 | SABTU | 388 - WN | 5307 |
22 - Jan -2016 | JUMAT | 387 - WN | 7896 |
21 - Jan -2016 | KAMIS | 386 - WN | 2164 |
20 - Jan -2016 | RABU | 385 - WN | 8371 |
19 - Jan -2016 | SELASA | 384 - WN | 4920 |
18 - Jan -2016 | SENIN | 383 - WN | 0285 |
17 - Jan -2016 | MINGGU | 382 - WN | 6613 |
16 - Jan -2016 | SABTU | 381 - WN | 1542 |
15 - Jan -2016 | JUMAT | 380 - WN | 8112 |
14 - Jan -2016 | KAMIS | 379 - WN | 5980 |
13 - Jan -2016 | RABU | 378 - WN | 4069 |
12 - Jan -2016 | SELASA | 377 - WN | 8433 |
11 - Jan -2016 | SENIN | 376 - WN | 3756 |
10 - Jan -2016 | MINGGU | 375 - WN | 2840 |
09 - Jan -2016 | SABTU | 374 - WN | 9305 |
08 - Jan -2016 | JUMAT | 373 - WN | 7438 |
07 - Jan -2016 | KAMIS | 372 - WN | 0524 |
06 - Jan -2016 | RABU | 371 - WN | 6973 |
05 - Jan -2016 | SELASA | 370 - WN | 5647 |
04 - Jan -2016 | SENIN | 369 - WN | 1092 |
03 - Jan -2016 | MINGGU | 368 - WN | 4186 |
02 - Jan -2016 | SABTU | 367 - WN | 7215 |
01 - Jan -2016 | JUMAT | 366 - WN | 8930 |
---------------------------------------------------------
TUTUP=20.30 WIB
BUKA=21.00 WIB
PUTARAN=SETIAP HARI
---------------------------------------------------------
LIVE WINA POOLS
---------------------------------------------------------
|