24-04-2016 | Minggu | 360 - KAL | 9250 |
23-04-2016 | Sabtu | 359 - KAL | 7429 |
22-04-2016 | Jumat | 358 - KAL | 2342 |
21-04-2016 | Kamis | 357 - KAL | 6873 |
20-04-2016 | Rabu | 356 - KAL | 5278 |
19-04-2016 | Selasa | 355 - KAL | 3911 |
18-04-2016 | Senin | 354 - KAL | 1676 |
17-04-2016 | Minggu | 353 - KAL | 4835 |
16-04-2016 | Sabtu | 352 - KAL | 9764 |
15-04-2016 | Jumat | 351 - KAL | 3120 |
14-04-2016 | Kamis | 350 - KAL | 8082 |
13-04-2016 | Rabu | 349 - KAL | 2517 |
12-04-2016 | Selasa | 348 - KAL | 6348 |
11-04-2016 | Senin | 347 - KAL | 0993 |
10-04-2016 | Minggu | 346 - KAL | 7851 |
09-04-2016 | Sabtu | 345 - KAL | 5429 |
08-04-2016 | Jumat | 344 - KAL | 4396 |
07-04-2016 | Kamis | 343 - KAL | 2278 |
06-04-2016 | Rabu | 342 - KAL | 3601 |
05-04-2016 | Selasa | 341 - KAL | 6945 |
04-04-2016 | Senin | 340 - KAL | 1850 |
03-04-2016 | Minggu | 339 - KAL | 3761 |
02-04-2016 | Sabtu | 338 - KAL | 2557 |
01-04-2016 | Jumat | 337 - KAL | 7134 |
31-03-2016 | Kamis | 336 - KAL | 4895 |
30-03-2016 | Rabu | 335 - KAL | 3629 |
29-03-2016 | Selasa | 334 - KAL | 9204 |
28-03-2016 | Senin | 333 - KAL | 8512 |
27-03-2016 | Minggu | 332 - KAL | 1663 |
26-03-2016 | Sabtu | 331 - KAL | 3725 |
25-03-2016 | Jumat | 330 - KAL | 4986 |
24-03-2016 | Kamis | 329 - KAL | 1340 |
23-03-2016 | Rabu | 328 - KAL | 8632 |
22-03-2016 | Selasa | 327 - KAL | 6904 |
21-03-2016 | Senin | 326 - KAL | 4877 |
20-03-2016 | Minggu | 325 - KAL | 2453 |
19-03-2016 | Sabtu | 324 - KAL | 8010 |
18-03-2016 | Jumat | 323 - KAL | 9871 |
17-03-2016 | Kamis | 322 - KAL | 3627 |
16-03-2016 | Rabu | 321 - KAL | 0746 |
15-03-2016 | Selasa | 320 - KAL | 1594 |
14-03-2016 | Senin | 319 - KAL | 9903 |
13-03-2016 | Minggu | 318 - KAL | 2916 |
12-03-2016 | Sabtu | 317 - KAL | 7453 |
11-03-2016 | Jumat | 316 - KAL | 8072 |
10-03-2016 | Kamis | 315 - KAL | 4748 |
09-03-2016 | Rabu | 314 - KAL | 7305 |
08-03-2016 | Selasa | 313 - KAL | 6531 |
07-03-2016 | Senin | 312 - KAL | 8190 |
06-03-2016 | Minggu | 311 - KAL | 3676 |
05-03-2016 | Sabtu | 310 - KAL | 9125 |
04-03-2016 | Jumat | 309 - KAL | 2394 |
03-03-2016 | Kamis | 308 - KAL | 8742 |
02-03-2016 | Rabu | 307 - KAL | 1530 |
01-03-2016 | Selasa | 306 - KAL | 6087 |
29-02-2016 | Senin | 305 - KAL | 5429 |
28-02-2016 | Minggu | 304 - KAL | 1071 |
27-02-2016 | Sabtu | 303 - KAL | 9463 |
26-02-2016 | Jumat | 302 - KAL | 2815 |
25-02-2016 | Kamis | 301 - KAL | 3397 |
24-02-2016 | Rabu | 300 - KAL | 7050 |
23-02-2016 | Selasa | 299 - KAL | 6134 |
22-02-2016 | Senin | 298 - KAL | 2782 |
21-02-2016 | Minggu | 297 - KAL | 0628 |
20-02-2016 | Sabtu | 296 - KAL | 3016 |
19-02-2016 | Jumat | 295 - KAL | 8243 |
18-02-2016 | Kamis | 294 - KAL | 1965 |
17-02-2016 | Rabu | 293 - KAL | 7570 |
16-02-2016 | Selasa | 292 - KAL | 9401 |
15-02-2016 | Senin | 291 - KAL | 4290 |
14-02-2016 | Minggu | 290 - KAL | 8157 |
13-02-2016 | Sabtu | 289 - KAL | 5638 |
12-02-2016 | Jumat | 288 - KAL | 2379 |
11-02-2016 | Kamis | 287 - KAL | 5022 |
10-02-2016 | Rabu | 286 - KAL | 0933 |
09-02-2016 | Selasa | 285 - KAL | 1844 |
08-02-2016 | Senin | 284 - KAL | 3719 |
07-02-2016 | Minggu | 283 - KAL | 7526 |
06-02-2016 | Sabtu | 282 - KAL | 8401 |
05-02-2016 | Jumat | 281 - KAL | 6170 |
04-02-2016 | Kamis | 280 - KAL | 9635 |
03-02-2016 | Rabu | 279 - KAL | 2284 |
02-02-2016 | Selasa | 278 - KAL | 4867 |
01-02-2016 | Senin | 277 - KAL | 0548 |
31-01-2016 | Minggu | 276 - KAL | 7823 |
30-01-2016 | Sabtu | 275 - KAL | 8861 |
29-01-2016 | Jumat | 274 - KAL | 5297 |
28-01-2016 | Kamis | 273 - KAL | 3554 |
27-01-2016 | Rabu | 272 - KAL | 8102 |
26-01-2016 | Selasa | 271 - KAL | 1876 |
25-01-2016 | Senin | 270 - KAL | 6485 |
24-01-2016 | Minggu | 269 - KAL | 5039 |
23-01-2016 | Sabtu | 268 - KAL | 4316 |
22-01-2016 | Jumat | 267 - KAL | 9791 |
21-01-2016 | Kamis | 266 - KAL | 8502 |
20-01-2016 | Rabu | 265 - KAL | 7368 |
19-01-2016 | Selasa | 264 - KAL | 9251 |
18-01-2016 | Senin | 263 - KAL | 2416 |
17-01-2016 | Minggu | 262 - KAL | 5690 |
16-01-2016 | Sabtu | 261 - KAL | 3047 |
15-01-2016 | Jumat | 260 - KAL | 1363 |
14-01-2016 | Kamis | 259 - KAL | 5278 |
13-01-2016 | Rabu | 258 - KAL | 4609 |
12-01-2016 | Selasa | 257 - KAL | 2192 |
11-01-2016 | Senin | 256 - KAL | 7834 |
10-01-2016 | Minggu | 255 - KAL | 9325 |
09-01-2016 | Sabtu | 254 - KAL | 2769 |
08-01-2016 | Jumat | 253 - KAL | 6314 |
07-01-2016 | Kamis | 252 - KAL | 5048 |
06-01-2016 | Rabu | 251 - KAL | 4705 |
05-01-2016 | Selasa | 250 - KAL | 6839 |
04-01-2016 | Senin | 249 - KAL | 5297 |
03-01-2016 | Minggu | 248 - KAL | 6180 |
02-01-2016 | Sabtu | 247 - KAL | 4054 |
01-01-2016 | Jumat | 246 - KAL | 2359 |
------------------------------------------------------
TUTUP=10.30 WIB
BUKA=11.00 WIB
PUTARAN=SETIAP HARI
------------------------------------------------------
LIVE KANADA POOLS
------------------------------------------------------
|